19:00 - 20:30
Rang | Mannschaft | Runden | Tordiff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wiener Sport-Club 1b | 12 | 46 | 32 |
2 | ![]() | Besiktas Wiener Adler | 12 | 28 | 29 |
3 | ![]() | Wacker Wien | 12 | 15 | 26 |
4 | ![]() | Kalksburg- Rodaun | 12 | 29 | 24 |
5 | ![]() | Ankerbrot | 12 | -2 | 20 |
6 | ![]() | Cro-Vienna BD Gruppe | 12 | 2 | 20 |
7 | ![]() | Ober St. Veit | 12 | 6 | 20 |
8 | ![]() | Inzersdorf | 12 | -5 | 17 |
9 | ![]() | Wiener Akademik | 12 | 8 | 16 |
10 | ![]() | Wien United Grasshoppers 05 | 12 | -21 | 15 |
11 | ![]() | Srbija Wien | 12 | -11 | 11 |
12 | ![]() | Union 12 | 12 | -9 | 7 |
13 | ![]() | Triester | 12 | -44 | 3 |
14 | ![]() | Wienerfeld | 12 | -42 | 0 |
Rang | Mannschaft | Runden | Tordiff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cro-Vienna BD Gruppe | 9 | 34 | 24 |
2 | ![]() | Union 12 | 9 | 35 | 21 |
3 | ![]() | Wien United Grasshoppers 05 | 9 | 15 | 20 |
4 | ![]() | Inzersdorf | 10 | 15 | 20 |
5 | ![]() | Triester | 9 | 9 | 19 |
6 | ![]() | Wienerfeld | 9 | 4 | 16 |
7 | ![]() | Kalksburg- Rodaun | 9 | 2 | 12 |
8 | ![]() | Besiktas Wiener Adler | 10 | -16 | 9 |
9 | ![]() | Wiener Akademik | 9 | -18 | 8 |
10 | ![]() | Ober St. Veit | 10 | -15 | 8 |
11 | ![]() | Ankerbrot | 9 | -46 | 6 |
12 | ![]() | Wacker Wien | 9 | -16 | 5 |
13 | ![]() | Srbija Wien | 9 | -13 | 5 |
© 2019 FC-Inzersdorf. Powered by HiGHTECHNiX